ENTIDADES INSCRITAS
| Ordem | Entidade | Qtde de Inscrições |
|---|---|---|
| 1 | AAVNA/ARACATI CE | 58 |
| 2 | ACAUÃ VÔLEI RN | 11 |
| 3 | AFRA VÔLEI/CCT RN | 85 |
| 4 | AMIS/VISÃ0 PE | 90 |
| 5 | CEARÁ SPORTING (CE) | 45 |
| 6 | CMJC/BARREIROS PE | 12 |
| 7 | COLÉGIO TERESA RN | 25 |
| 8 | CRUZETA VÔLEI NORDESE RN | 25 |
| 9 | DESPORTIVO RIO GRANDE (RN) | 52 |
| 10 | DESPORTIVO RIO GRANDE RN | 55 |
| 11 | DESPORTIVOPE/N.CLUBE PE | 23 |
| 12 | E3NAÚTICO PE | 55 |
| 13 | EVCS PARELHAS RN | 9 |
| 14 | IE COLEGIO PB | 64 |
| 15 | INE (PE) | 66 |
| 16 | INSTITUTO M VÔLEI RN | 14 |
| 17 | JESUS MENINO RN | 20 |
| 18 | MANDACARU PE | 29 |
| 19 | NÁUTICO/CBV PE | 41 |
| 20 | NOVA CRUZ RN | 15 |
| 21 | NS/VÔLEI CLUBE PE | 52 |
| 22 | PHG /LOGOS RN | 9 |
| 23 | PHG VOLEIBOL RN | 12 |
| 24 | PRO SPORTS RN | 42 |
| 25 | PVB/BEBERIBE CE | 60 |
| 26 | REVITALIZE ASSU RN | 21 |
| 27 | SANA VOLLEY CE | 27 |
| 28 | SHIRO SAIGO RN | 28 |
| 29 | SPORT CLUB PE | 87 |
| 30 | UNICA MASTER RN | 33 |
| 31 | VBS/BREJO SANTO CE | 47 |
| 32 | VEJA VÔLEI PICUI PB | 14 |
| 33 | VILA OLIMPICA PB | 13 |
| 34 | VÔLEI TEEN PE | 180 |
| Total | 34 | 1419 |


