JOGOS
Voleibol
| Nº | Data | Hora | Local | Categoria | Rodada | Grupo | Entidade | Placar | Entidade | Parciais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/08/2023 | 15:00 | COLÉGIO CCT | Sub 13-FEM | 2ª Rodada | C | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 2 X 1 | PHG /LOGOS RN - 1 | 25x13/18x25/15x5 |
| 2 | 24/08/2023 | 16:00 | COLÉGIO CCT | Sub 14-FEM | 1ª Rodada | B | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 2 X 0 | UNICA MASTER RN - 1 | 26x24/25x16 |
| 3 | 24/08/2023 | 17:00 | COLÉGIO CCT | Sub 13-FEM | 3ª Rodada | B | VÔLEI TEEN PE - 1 | 0 X 2 | SPORT CLUB PE - 1 | 15x25/12x25 |
| 4 | 24/08/2023 | 18:30 | COLÉGIO CCT | Sub 13-FEM | 3ª Rodada | C | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 2 X 1 | VÔLEI TEEN PE - 2 | 4x25/25x9/15x11 |
| 5 | 24/08/2023 | 19:30 | COLÉGIO CCT | Sub 14-FEM | 3ª Rodada | C | JESUS MENINO RN - 1 | 0 X 2 | VÔLEI TEEN PE - 1 | 12x25/19x25 |
| 6 | 24/08/2023 | 20:30 | COLÉGIO CCT | Sub 15-FEM | 2ª Rodada | A | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | JESUS MENINO RN - 1 | 25x8/25x9 |
| 7 | 24/08/2023 | 17:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 14-FEM | 3ª Rodada | A | VÔLEI TEEN PE - 2 | 0 X 2 | E3NAÚTICO PE - 1 | 8x25/21x25 |
| 8 | 24/08/2023 | 18:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 13-FEM | 3ª Rodada | C | E3NAÚTICO PE - 1 | 2 X 0 | PHG /LOGOS RN - 1 | 25x14/25x18 |
| 9 | 24/08/2023 | 19:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 15-FEM | 2ª Rodada | B | E3NAÚTICO PE - 1 | 2 X 0 | SPORT CLUB PE - 1 | 25x20/25x18 |
| 10 | 24/08/2023 | 17:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 16-FEM | 2ª Rodada | B | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 25x15/25x9 |
| 11 | 24/08/2023 | 18:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 13-FEM | 3ª Rodada | A | UNICA MASTER RN - 1 | 2 X 1 | EVCS PARELHAS RN - 1 | 22x25/25x19/17x15 |
| 12 | 24/08/2023 | 19:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 16-FEM | 3ª Rodada | A | VÔLEI TEEN PE - 2 | 0 X 2 | UNICA MASTER RN - 1 | 22x25/20x25 |
| 13 | 24/08/2023 | 20:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 19-FEM | 1ª Rodada | A | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 1 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 25x19/17x25/15x4 |
| 14 | 25/08/2023 | 09:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 13-FEM | 2ª Rodada | B | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | VÔLEI TEEN PE - 3 | 25x12/25x9 |
| 15 | 25/08/2023 | 10:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 14-FEM | 2ª Rodada | A | VÔLEI TEEN PE - 2 | 0 X 2 | SPORT CLUB PE - 1 | 15x25/20x25 |
| 16 | 25/08/2023 | 11:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 13-FEM | 1ª Rodada | B | SPORT CLUB PE - 1 | 2 X 0 | VÔLEI TEEN PE - 3 | 25x3/25x12 |
| 17 | 25/08/2023 | 12:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 19-FEM | 3ª Rodada | B | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 2 X 0 | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 25x11/25x18 |
| 18 | 25/08/2023 | 13:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 13-FEM | 2ª Rodada | C | E3NAÚTICO PE - 1 | 2 X 0 | VÔLEI TEEN PE - 2 | 25x6/25x13 |
| 19 | 25/08/2023 | 14:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 17-MAS | 4ª Rodada | D | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 2 X 1 | CMJC/BARREIROS PE - 1 | 15x25/25x22/15x11 |
| 20 | 25/08/2023 | 16:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 17-MAS | 3ª Rodada | C | SPORT CLUB PE - 1 | 2 X 0 | SHIRO SAIGO RN - 1 | 25x18/25x19 |
| 21 | 25/08/2023 | 17:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 17-MAS | 3ª Rodada | C | CEARÁ SPORTING (CE) - 1 | 2 X 1 | VÔLEI TEEN PE - 1 | 25x18/22x25/15x6 |
| 22 | 25/08/2023 | 19:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 19-FEM | 3ª Rodada | A | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 2 X 0 | REVITALIZE ASSU RN - 1 | 25x15/25x21 |
| 23 | 25/08/2023 | 20:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 16-FEM | 1ª Rodada | B | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 1 X 2 | IE COLEGIO PB - 1 | 25x20/17x25/12x15 |
| 24 | 25/08/2023 | 21:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 17-FEM | 1ª Rodada | A | INE (PE) - 1 | 0 X 2 | IE COLEGIO PB - 1 | 8x25/18x25 |
| 25 | 25/08/2023 | 22:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 19-FEM | 2ª Rodada | A | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 1 X 2 | CEARÁ SPORTING (CE) - 1 | 21x25/25x22/14x16 |
| 26 | 25/08/2023 | 09:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 13-FEM | 1ª Rodada | C | PHG /LOGOS RN - 1 | 2 X 1 | VÔLEI TEEN PE - 2 | 25x12/21x25/16x14 |
| 27 | 25/08/2023 | 10:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 15-FEM | 3ª Rodada | B | E3NAÚTICO PE - 1 | 2 X 0 | INE (PE) - 1 | 25x19/25x21 |
| 28 | 25/08/2023 | 11:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 17-FEM | 3ª Rodada | A | E3NAÚTICO PE - 1 | 2 X 0 | INE (PE) - 1 | 25x18/25x15 |
| 29 | 25/08/2023 | 12:30 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 13-FEM | 2ª Rodada | A | UNICA MASTER RN - 1 | 2 X 0 | COLÉGIO TERESA RN - 1 | 25x6/25x8 |
| 30 | 25/08/2023 | 13:30 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 13-FEM | 1ª Rodada | B | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | NS/VÔLEI CLUBE PE - 1 | 25x10/25x5 |
| 31 | 25/08/2023 | 14:30 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 14-FEM | 1ª Rodada | C | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | NS/VÔLEI CLUBE PE - 1 | 25x10/25x12 |
| 32 | 25/08/2023 | 16:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 16-FEM | 3ª Rodada | A | PVB/BEBERIBE CE - 1 | 2 X 0 | NS/VÔLEI CLUBE PE - 1 | 25x18/25x22 |
| 33 | 25/08/2023 | 17:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 19-FEM | 3ª Rodada | B | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 0 X 2 | PVB/BEBERIBE CE - 1 | 23x25/23x25 |
| 34 | 25/08/2023 | 19:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 17-MAS | 3ª Rodada | A | MANDACARU PE - 1 | 0 X 2 | PVB/BEBERIBE CE - 1 | 16x25/20x25 |
| 35 | 25/08/2023 | 20:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 17-MAS | 1ª Rodada | C | SPORT CLUB PE - 1 | 2 X 0 | CEARÁ SPORTING (CE) - 1 | 25x23/25x20 |
| 36 | 25/08/2023 | 21:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 19-FEM | 2ª Rodada | A | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | REVITALIZE ASSU RN - 1 | 25x15/25x19 |
| 37 | 25/08/2023 | 22:00 | GINÁSIO GERALDÃO | Sub 16-FEM | 1ª Rodada | A | UNICA MASTER RN - 1 | 2 X 0 | NS/VÔLEI CLUBE PE - 1 | 25x7/25x10 |
| 38 | 25/08/2023 | 11:00 | COLÉGIO CCT | Sub 17-FEM | 2ª Rodada | C | SPORT CLUB PE - 1 | 2 X 0 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 25x11/25x11 |
| 39 | 25/08/2023 | 12:30 | COLÉGIO CCT | Sub 15-FEM | 3ª Rodada | D | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 0 X 2 | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 7x25/23x25 |
| 40 | 25/08/2023 | 13:30 | COLÉGIO CCT | Sub 14-FEM | 3ª Rodada | B | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 1 X 2 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 11x25/28x26/7x15 |
| 41 | 25/08/2023 | 14:30 | COLÉGIO CCT | Sub 15-FEM | 3ª Rodada | D | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 2 X 0 | COLÉGIO TERESA RN - 1 | 25x12/25x0 |
| 42 | 25/08/2023 | 16:00 | COLÉGIO CCT | Sub 15-FEM | 1ª Rodada | A | IE COLEGIO PB - 1 | 2 X 0 | JESUS MENINO RN - 1 | 25x13/25x22 |
| 43 | 25/08/2023 | 17:00 | COLÉGIO CCT | Sub 16-FEM | 2ª Rodada | B | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 1 X 2 | IE COLEGIO PB - 1 | 18x25/25x21/7x15 |
| 44 | 25/08/2023 | 19:00 | COLÉGIO CCT | Sub 19-FEM | 3ª Rodada | A | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | CEARÁ SPORTING (CE) - 1 | 25x15/25x14 |
| 45 | 25/08/2023 | 20:00 | COLÉGIO CCT | Sub 17-MAS | 1ª Rodada | D | DESPORTIVO RIO GRANDE (RN) - 1 | 0 X 2 | CMJC/BARREIROS PE - 1 | 16x25/16x25 |
| 46 | 25/08/2023 | 21:00 | COLÉGIO CCT | Sub 17-MAS | 5ª Rodada | D | IE COLEGIO PB - 1 | 0 X 2 | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 14x25/18x25 |
| 47 | 25/08/2023 | 22:00 | COLÉGIO CCT | Sub 19-MAS | 3ª Rodada | F | MANDACARU PE - 1 | 0 X 2 | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 25x27/23x25 |
| 48 | 25/08/2023 | 12:30 | GINÁSIO CORTEZÃO | Sub 17-MAS | 5ª Rodada | D | INE (PE) - 1 | 1 X 2 | CMJC/BARREIROS PE - 1 | 25x14/16x25/13x15 |
| 49 | 25/08/2023 | 13:30 | GINÁSIO CORTEZÃO | Sub 16-MAS | 3ª Rodada | ÚNICO | DESPORTIVO RIO GRANDE (RN) - 1 | 2 X 1 | INE (PE) - 1 | 25x18/19x25/17x15 |
| 50 | 25/08/2023 | 14:30 | GINÁSIO CORTEZÃO | Sub 15-MAS | 1ª Rodada | B | DESPORTIVO RIO GRANDE (RN) - 1 | 2 X 0 | PRO SPORTS RN - 1 | 25x14/25x9 |
| 51 | 25/08/2023 | 16:00 | GINÁSIO CORTEZÃO | Sub 17-MAS | 1ª Rodada | B | PRO SPORTS RN - 1 | 2 X 0 | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 25x16/25x16 |
| 52 | 25/08/2023 | 17:00 | GINÁSIO CORTEZÃO | Sub 17-MAS | 1ª Rodada | D | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 2 X 1 | INE (PE) - 1 | 21x25/25x8/15x7 |
| 53 | 25/08/2023 | 19:00 | GINÁSIO CORTEZÃO | Sub 15-MAS | 3ª Rodada | C | VBS/BREJO SANTO CE - 1 | 0 X 2 | INE (PE) - 1 | 18x25/22x25 |
| 54 | 25/08/2023 | 20:00 | GINÁSIO CORTEZÃO | Sub 16-FEM | 1ª Rodada | B | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 2 X 1 | VÔLEI TEEN PE - 1 | 22x25/25x23/15x8 |
| 55 | 25/08/2023 | 21:00 | GINÁSIO CORTEZÃO | Sub 16-MAS | 2ª Rodada | ÚNICO | VBS/BREJO SANTO CE - 1 | 1 X 2 | INE (PE) - 1 | 25x18/17x25/9x15 |
| 56 | 25/08/2023 | 22:00 | GINÁSIO CORTEZÃO | Sub 19-MAS | 3ª Rodada | A | CEARÁ SPORTING (CE) - 1 | 2 X 0 | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 25x19/25x16 |
| 57 | 25/08/2023 | 14:30 | COLÉGIO CIVE | Sub 16-FEM | 1ª Rodada | A | VÔLEI TEEN PE - 2 | 0 X 2 | PVB/BEBERIBE CE - 1 | 23x25/21x25 |
| 58 | 25/08/2023 | 16:00 | COLÉGIO CIVE | Sub 13-FEM | 2ª Rodada | B | NS/VÔLEI CLUBE PE - 1 | 0 X 2 | SPORT CLUB PE - 1 | 7x25/5x25 |
| 59 | 25/08/2023 | 17:00 | COLÉGIO CIVE | Sub 15-FEM | 3ª Rodada | C | VÔLEI TEEN PE - 2 | 2 X 0 | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 25x18/25x23 |
| 60 | 25/08/2023 | 18:00 | COLÉGIO CIVE | Sub 17-MAS | 3ª Rodada | B | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 0 X 2 | CRUZETA VÔLEI NORDESE RN - 1 | 8x25/13x25 |
| 61 | 25/08/2023 | 20:00 | COLÉGIO CIVE | Sub 16-MAS | 2ª Rodada | ÚNICO | DESPORTIVO RIO GRANDE (RN) - 1 | 0 X 2 | NÁUTICO/CBV PE - 1 | 21x25/24x26 |
| 62 | 25/08/2023 | 21:00 | COLÉGIO CIVE | Sub 17-MAS | 1ª Rodada | A | NÁUTICO/CBV PE - 1 | 2 X 0 | MANDACARU PE - 1 | 25x14/25x20 |
| 63 | 25/08/2023 | 22:00 | COLÉGIO CIVE | Sub 19-MAS | 3ª Rodada | B | SPORT CLUB PE - 1 | 2 X 1 | VBS/BREJO SANTO CE - 1 | 25x13/22x25/15x12 |
| 64 | 25/08/2023 | 14:30 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 17-MAS | 3ª Rodada | D | INE (PE) - 1 | 0 X 2 | DESPORTIVO RIO GRANDE (RN) - 1 | 21x25/17x25 |
| 65 | 25/08/2023 | 16:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 19-MAS | 2ª Rodada | D | NOVA CRUZ RN - 1 | 2 X 1 | DESPORTIVO RIO GRANDE (RN) - 1 | 27x29/25x18/15x12 |
| 66 | 25/08/2023 | 17:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 17-MAS | 4ª Rodada | D | IE COLEGIO PB - 1 | 0 X 2 | DESPORTIVO RIO GRANDE (RN) - 1 | 8x25/15x25 |
| 67 | 25/08/2023 | 19:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 15-MAS | 1ª Rodada | A | PHG VOLEIBOL RN - 1 | 0 X 2 | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 23x25/16x25 |
| 68 | 25/08/2023 | 20:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 17-MAS | 1ª Rodada | C | SHIRO SAIGO RN - 1 | 2 X 0 | VÔLEI TEEN PE - 1 | 25x18/25x8 |
| 69 | 25/08/2023 | 21:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 19-MAS | 3ª Rodada | D | NOVA CRUZ RN - 1 | 2 X 0 | PRO SPORTS RN - 1 | 25x19/25x17 |
| 71 | 25/08/2023 | 16:00 | Prof.ª OZANIRA SANTANA DIAS | Sub 16-MAS | 3ª Rodada | ÚNICO | VBS/BREJO SANTO CE - 1 | 2 X 0 | NÁUTICO/CBV PE - 1 | 28x26/25x18 |
| 72 | 25/08/2023 | 17:00 | Prof.ª OZANIRA SANTANA DIAS | Sub 17-MAS | 3ª Rodada | A | NÁUTICO/CBV PE - 1 | 2 X 0 | DESPORTIVOPE/N.CLUBE PE - 1 | 25x8/25x23 |
| 73 | 25/08/2023 | 19:00 | Prof.ª OZANIRA SANTANA DIAS | Sub 15-MAS | 3ª Rodada | C | DESPORTIVOPE/N.CLUBE PE - 3 | 0 X 2 | SANA VOLLEY CE - 1 | 14x25/14x25 |
| 74 | 25/08/2023 | 20:00 | Prof.ª OZANIRA SANTANA DIAS | Sub 17-MAS | 1ª Rodada | B | SANA VOLLEY CE - 1 | 0 X 2 | CRUZETA VÔLEI NORDESE RN - 1 | 18x25/19x25 |
| 75 | 25/08/2023 | 21:00 | Prof.ª OZANIRA SANTANA DIAS | Sub 17-MAS | 1ª Rodada | A | DESPORTIVOPE/N.CLUBE PE - 1 | 1 X 2 | PVB/BEBERIBE CE - 1 | 18x25/25x16/11x15 |
| 76 | 25/08/2023 | 22:00 | Prof.ª OZANIRA SANTANA DIAS | Sub 19-MAS | 3ª Rodada | E | DESPORTIVOPE/N.CLUBE PE - 2 | 2 X 0 | VILA OLIMPICA PB - 1 | 25x15/25x15 |
| 77 | 26/08/2023 | 08:00 | COLÉGIO CCT | Sub 13-FEM | 1ª Rodada | C | E3NAÚTICO PE - 1 | 2 X 0 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 25x2/25x7 |
| 78 | 26/08/2023 | 09:00 | COLÉGIO CCT | Sub 16-FEM | 3ª Rodada | B | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 2 X 0 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 25x11/25x18 |
| 79 | 26/08/2023 | 10:00 | COLÉGIO CCT | Sub 15-FEM | 1ª Rodada | D | COLÉGIO TERESA RN - 1 | 0 X 2 | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 9x25/6x25 |
| 80 | 26/08/2023 | 11:30 | COLÉGIO CCT | Sub 15-FEM | 1ª Rodada | D | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 2 X 0 | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 25x8/25x12 |
| 81 | 26/08/2023 | 12:30 | COLÉGIO CCT | Sub 17-FEM | 1ª Rodada | C | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 0 X 2 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 8x25/7x25 |
| 82 | 26/08/2023 | 13:30 | COLÉGIO CCT | Sub 15-FEM | 1ª Rodada | C | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 2 X 1 | NS/VÔLEI CLUBE PE - 1 | 25x16/18x25/15x10 |
| 83 | 26/08/2023 | 15:00 | COLÉGIO CCT | Sub 13-FEM | 8as | ÚNICO | VÔLEI TEEN PE - 3 | 2 X 0 | COLÉGIO TERESA RN - 1 | 25x15/25x14 |
| 84 | 26/08/2023 | 16:00 | COLÉGIO CCT | Sub 17-FEM | 4as | ÚNICO | ACAUÃ VÔLEI RN - 1 | 0 X 2 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 14x25/10x25 |
| 85 | 26/08/2023 | 17:00 | COLÉGIO CCT | Sub 13-FEM | 4as | ÚNICO | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 25x18/25x11 |
| 86 | 26/08/2023 | 18:30 | COLÉGIO CCT | Sub 14-FEM | 4as | ÚNICO | E3NAÚTICO PE - 1 | 2 X 0 | UNICA MASTER RN - 1 | 25x9/25x11 |
| 87 | 26/08/2023 | 19:30 | COLÉGIO CCT | Sub 15-FEM | 4as | ÚNICO | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 25x20/25x21 |
| 88 | 26/08/2023 | 20:30 | COLÉGIO CCT | Sub 16-FEM | S/F | SÉRIE PRATA | VÔLEI TEEN PE - 2 | 1 X 2 | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 15x25/26x24/9x15 |
| 89 | 26/08/2023 | 08:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 13-FEM | 3ª Rodada | B | NS/VÔLEI CLUBE PE - 1 | 0 X 2 | VÔLEI TEEN PE - 3 | 23x25/14x25 |
| 90 | 26/08/2023 | 09:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 17-FEM | 3ª Rodada | B | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | ACAUÃ VÔLEI RN - 1 | 25x10/25x8 |
| 91 | 26/08/2023 | 10:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 17-FEM | 2ª Rodada | A | E3NAÚTICO PE - 1 | 1 X 2 | IE COLEGIO PB - 1 | 10x25/25x18/9x15 |
| 92 | 26/08/2023 | 11:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 16-FEM | 3ª Rodada | B | VÔLEI TEEN PE - 1 | 1 X 2 | IE COLEGIO PB - 1 | 19x25/25x23/12x15 |
| 93 | 26/08/2023 | 12:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 14-FEM | 1ª Rodada | A | E3NAÚTICO PE - 1 | 2 X 1 | SPORT CLUB PE - 1 | 21x25/25x21/15x12 |
| 94 | 26/08/2023 | 13:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 15-FEM | 1ª Rodada | B | INE (PE) - 1 | 1 X 2 | SPORT CLUB PE - 1 | 20x25/25x17/8x15 |
| 95 | 26/08/2023 | 15:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 15-FEM | 3ª Rodada | A | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | IE COLEGIO PB - 1 | 25x17/25x19 |
| 96 | 26/08/2023 | 16:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 17-FEM | 4as | ÚNICO | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | INE (PE) - 1 | 25x7/25x20 |
| 97 | 26/08/2023 | 17:00 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 13-FEM | 4as | ÚNICO | SPORT CLUB PE - 1 | 2 X 0 | PHG /LOGOS RN - 1 | 25x11/25x16 |
| 98 | 26/08/2023 | 18:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 14-FEM | 4as | ÚNICO | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 2 X 0 | NS/VÔLEI CLUBE PE - 1 | 25x3/25x6 |
| 99 | 26/08/2023 | 19:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 15-FEM | 4as | ÚNICO | E3NAÚTICO PE - 1 | 2 X 0 | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 25x10/25x8 |
| 100 | 26/08/2023 | 20:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 16-FEM | S/F | SÉRIE OURO | UNICA MASTER RN - 1 | 0 X 2 | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 11x25/21x25 |
| 101 | 26/08/2023 | 21:30 | PALÁCIO DOS ESPORTE | Sub 19-MAS | 8as | ÚNICO | CEARÁ SPORTING (CE) - 1 | 2 X 0 | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 25x17/25x18 |
| 102 | 26/08/2023 | 08:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 17-FEM | 3ª Rodada | C | SPORT CLUB PE - 1 | 2 X 0 | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 25x4/25x8 |
| 103 | 26/08/2023 | 09:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 19-FEM | 2ª Rodada | B | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 1 X 2 | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 25x18/21x25/09x15 |
| 104 | 26/08/2023 | 10:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 19-FEM | 1ª Rodada | A | CEARÁ SPORTING (CE) - 1 | 2 X 0 | REVITALIZE ASSU RN - 1 | 25x16/25x16 |
| 105 | 26/08/2023 | 11:30 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 19-FEM | 1ª Rodada | B | DESPORTIVO RIO GRANDE RN - 1 | 2 X 0 | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 25x8/25x15 |
| 106 | 26/08/2023 | 12:30 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 13-FEM | 1ª Rodada | A | EVCS PARELHAS RN - 1 | 2 X 0 | COLÉGIO TERESA RN - 1 | 25x1/25x12 |
| 107 | 26/08/2023 | 13:30 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 19-FEM | 1ª Rodada | B | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 0 X 2 | PVB/BEBERIBE CE - 1 | 17x25/17x25 |
| 108 | 26/08/2023 | 15:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 15-FEM | 2ª Rodada | D | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 2 X 0 | COLÉGIO TERESA RN - 1 | 25x17/25x18 |
| 109 | 26/08/2023 | 16:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 17-FEM | 4as | ÚNICO | IE COLEGIO PB - 1 | 2 X 0 | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 25x6/25x4 |
| 110 | 26/08/2023 | 17:00 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 13-FEM | 4as | ÚNICO | UNICA MASTER RN - 1 | 2 X 0 | VÔLEI TEEN PE - 3 | 25x17/25x17 |
| 111 | 26/08/2023 | 18:30 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 14-FEM | 4as | ÚNICO | AFRA VÔLEI/CCT RN - 1 | 2 X 0 | JESUS MENINO RN - 1 | 25x6/25x16 |
| 112 | 26/08/2023 | 19:30 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 15-FEM | 4as | ÚNICO | VÔLEI TEEN PE - 2 | 2 X 0 | SPORT CLUB PE - 1 | 25x21/25x16 |
| 113 | 26/08/2023 | 20:30 | EDUCANDARIO J.MENINO | Sub 16-FEM | S/F | SÉRIE PRATA | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | NS/VÔLEI CLUBE PE - 1 | 25x13/25x11 |
| 114 | 26/08/2023 | 08:00 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 17-MAS | 2ª Rodada | C | SPORT CLUB PE - 1 | 2 X 0 | VÔLEI TEEN PE - 1 | 25x16/25x21 |
| 115 | 26/08/2023 | 09:00 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 17-MAS | 2ª Rodada | D | IE COLEGIO PB - 1 | 0 X 2 | INE (PE) - 1 | 10x25/15x25 |
| 116 | 26/08/2023 | 10:00 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 19-MAS | 1ª Rodada | A | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 1 X 2 | IE COLEGIO PB - 1 | 13x25/26x24/15x17 |
| 117 | 26/08/2023 | 11:30 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 15-MAS | 3ª Rodada | B | VÔLEI TEEN PE - 1 | 2 X 0 | DESPORTIVO RIO GRANDE (RN) - 1 | 25x15/25x18 |
| 118 | 26/08/2023 | 12:30 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 17-MAS | 3ª Rodada | D | IE COLEGIO PB - 1 | 0 X 2 | CMJC/BARREIROS PE - 1 | 11x25/10x25 |
| 119 | 26/08/2023 | 13:30 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 19-MAS | 2ª Rodada | A | CEARÁ SPORTING (CE) - 1 | 2 X 0 | IE COLEGIO PB - 1 | 26x24/25x20 |
| 120 | 26/08/2023 | 15:00 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 19-MAS | 3ª Rodada | C | VEJA VÔLEI PICUI PB - 1 | 0 X 2 | CRUZETA VÔLEI NORDESE RN - 1 | 21x25/21x25 |
| 121 | 26/08/2023 | 16:00 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 17-MAS | 4as | OURO/PRATA | PVB/BEBERIBE CE - 1 | 1 X 2 | CMJC/BARREIROS PE - 1 | 28x26/16x25/6x15 |
| 122 | 26/08/2023 | 17:00 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 19-MAS | 6ª Rodada | ÚNICO | VEJA VÔLEI PICUI PB - 1 | 0 X 2 | PRO SPORTS RN - 1 | 18x25/15x25 |
| 123 | 26/08/2023 | 18:30 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 15-MAS | 4as | ÚNICO | AMIS/VISÃ0 PE - 1 | 2 X 0 | PRO SPORTS RN - 1 | 25x11/25x19 |
| 124 | 26/08/2023 | 19:30 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 19-MAS | 8as | ÚNICO | SHIRO SAIGO RN - 1 | 2 X 0 | REVITALIZE ASSU RN - 1 | 25x19/25x16 |
| 125 | 26/08/2023 | 20:30 | GINÁSIO ELISÃO | Sub 19-FEM | S/F | SÉRIE PRATA | AAVNA/ARACATI CE - 1 | 0 X 2 | REVITALIZE ASSU RN - 1 | 23x25/12x25 |
